Sursă de alimentare DC programabilă pentru răcire cu apă din seria PDB
Seria PDB este o sursă de alimentare de programare de înaltă performanță, răcită cu apă, puterea maximă putând ajunge la 40 kW, cu certificare CE internațională.
Putere de ieșire: ≤40kW
Tensiune de ieșire: 10-600V
Curent de ieșire: 17-1000A
Dimensiune: șasiu 3U
Parametrii specificațiilor
|   Indicele de performanță  |  factor de putere | ≥0,90 (100% RL) | 
| Eficiența conversiei | ≥90% (100% RL) | |
|   Mod de tensiune constantă  |  Zgomot Vp-p (20MHz) | ≤0,5% Ue | 
| Ripple (5Hz-1MHz) Vrms | ≤0,05% Ue | |
| Tensiune maximă de compensare pentru telemetrie | ±3V | |
| Rata de ajustare a intrării | 0,05% Ve | |
| Rata de ajustare a încărcării | 0,1% Ve | |
| Coeficientul de temperatură | ≤200 ppm/℃ | |
| Derivă | ≤±5×10-4(8 ore) | |
| Timpul de răspuns al tensiunii de ieșire | Timp de creștere ≤ 100 mS (100% RL) | |
| Timp de cădere ≤ 100 mS (100% RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsClipoci | ≤0,6‰ Ie | |
| Rata de ajustare a intrării | 0,1% Ie | |
| Rata de ajustare a încărcării | 0,1% Ie | |
| Coeficientul de temperatură | ≤300 ppm/℃ | |
| Derivă | ≤±5×10-4(8 ore) | 
|   Specificații ale sursei de alimentare programabile pentru răcire cu apă din seria PDB  |  ||||
|   Dimensiune  |    3U  |  |||
|   Putere  |    10 kW  |    20 kW  |    30 kW  |    40 kW  |  
|   Tensiune de intrare (VAC)  |    3ØAC342-460V【T4】  |  |||
|   3ØCA 180~242V 【T2】  |  ||||
|   Tensiune nominală (VDC)  |    (A) Curent nominal de ieșire  |  |||
|   10  |    1000  |    -  |    -  |    -  |  
|   12,5  |    800  |    1000  |    -  |    -  |  
|   15  |    667  |    1000  |    -  |    -  |  
|   20  |    500  |    1000  |    -  |    -  |  
|   25  |    400  |    800  |    1000  |    -  |  
|   30  |    333  |    667  |    1000  |    -  |  
|   40  |    250  |    500  |    1000  |    1000  |  
|   50  |    200  |    400  |    600  |    800  |  
|   60  |    167  |    333  |    500  |    667  |  
|   80  |    125  |    250  |    375  |    500  |  
|   100  |    100  |    200  |    300  |    400  |  
|   125  |    80  |    160  |    240  |    320  |  
|   150  |    67  |    133  |    200  |    267  |  
|   200  |    50  |    100  |    150  |    200  |  
|   250  |    40  |    80  |    120  |    160  |  
|   300  |    34  |    67  |    100  |    136  |  
|   400  |    25  |    50  |    75  |    100  |  
|   500  |    20  |    40  |    60  |    80  |  
|   600  |    17  |    34  |    51  |    68  |  
Semiconductor
Laser
Acceleratorul
Echipamente pentru fizica energiilor înalte
Laborator
Stocare nouă a energiei
                 

